Kanalen | 4 |
Geheugen diepte | 400 Mpts (per kanaal) |
Sample rate | 5 GS/s (op 2 kanalen, 2,5 GS/s op 4 kanalen) |
Waveform capture rate | 4500000 wfm/s |
Verticale resolutie | 12 bits (18 bits in HD-modus) |
Verticale schaal | 0,5 mV/div - 1 V/div |
Horizontale schaal | 200 ps/div - 10000 s/div |
Interfaces | USB Host, USB Apparaat, LAN, HDMI |
Beeldscherm | 13,3" TFT LCD (1920x1080, aanraakscherm) |
Afmetingen | 414 × 279 × 162 |
Gewicht | 6 kg |
Rohde & Schwarz MXO44-2415 oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Rohde & Schwarz MXO44-2415 oscilloscoop