Frequentie meetsignaal | DC, 4 Hz tot 10 MHz (optie) |
Spanning meetsignaal
| < 1 MHz: 100 mV tot 10 V > 1 MHz: 100 mV tot 2 V |
DC-biasspanning (intern)
| 0 V tot + 10 V |
DC-biasstroom (intern) | 0 mA tot 200 mA |
Externe DC-biasspanning, ingang | 0 V tot +40 V |
Bronimpedantie | 100 Ω tot 10 Ω |
Meetbereik | 100 mΩ tot 100 MΩ |
Basisnauwkeurigheid voor impedantiemetingen | 0,05 % |
Interface | USB host/device, LAN, trigger in, digital I/O |
Afmetingen | 162 x 153 x 115 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Rohde & Schwarz LCX200COM
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Test & measure > LCR meter > Rohde & Schwarz LCX200COM