Frequentieresolutie | 0,01 Hz |
RBW | 1 Hz - 10 MHz |
DANL | < -163 dBm/Hz |
Amplitude nauwkeurigheid | < 0,3 dB (nom.) |
Faseruis | < -108 dBc |
Tracking generator | Nee |
Interfaces | N female, USB host/device, LAN, RJ-45 |
Display | 10,1" TFT LCD (1280x800) |
Afmetingen | 408 x 186 x 235 mm |
Gewicht | 6 kg |
Rohde & Schwarz FPL1014 spectrumanalyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > Rohde & Schwarz FPL1014 spectrumanalyser